Downloadable copy of minutes: Dec 1 2025 Meeting
December 1, 2025
The meeting was called to order by Mayor Tim Meyer. Council Members present were Ben Gemar, Jordan Matzke, Rob Waletzko, Sandy Hoff and LyDell Mairs. Guests present were Eric King, Jon Oien, Janna Miller, Jeff Leadbetter, Tracy Eslinger – Moore Engineering, Jerry Gemar, Kari Breker, Tracey Urbach, Jo Stulz, Lacie Halstenson, Ben Halstenson, Meredith Olson, Eric & Maria Overn. The following guests joined via Zoom; Lynn Kaspari – Ransom County Gazette, Karlie Qual, Blake, unidentified iPhone user, unidentified Samsung user, Rachelle Demaris and Tim Meiners.
MOTION – Mairs SECOND – Gemar
To approve the minutes of the November 3, 2025 meeting. All Aye
MOTION – Mairs SECOND – Matzke
To approve the recommendation by the Sanitation committee to credit the State Farm refuse account in the amount of $675 due to incorrect charge of second business. All Aye
MOTION – Gemar SECOND – Hoff
To approve 50% payment of sidewalk per City policy in the amount of $3,175 to Riverside Building Center. All Aye
Lacie Halstenson and Jo Stulz with Lisbon Civic and Commerce were present to discuss the holiday STAR bucks promotion grant as well as options for distribution.
Jerry Gemar reported on the condemnation at 408 7 Ave W as well as the Rose Street riprap project being complete.
MOTION – Mairs SECOND – Gemar
To advertise the 2016 Ford Explorer. All Aye
MOTION – Matzke SECOND – Hoff
To approve the police report. All Aye
MOTION – Gemar SECOND – Mairs
To approve the public works report. All Aye
MOTION – Mairs SECOND – Matzke
To approve the bid of $9,800 for the Dur-a-lift. All Aye
MOTION – Waletzko SECOND – Mairs
To approve the auditors report. All Aye
MOTION – Gemar SECOND – Hoff
To approve signing the NDDOT Highway 32 closure agreement. All Aye
Tracy Eslinger, Engineer with Moore Engineering, gave updates on the projects: CO2 tank, lift station upgrades, utility improvement district funding & timeline and well replacement to the council. He also announced that Moore Engineering will be doing door to door inventory starting this month.
MOTION – Mairs SECOND – Waletzko
To approve plans and specifications for Utility Improvement District #2023-1 and file with City auditor. All Aye
MOTION – Mairs SECOND – Gemar
To approve funding option #1 as presented by Tracy, Moore Engineering. All Aye
MOTION – Gemar SECOND – Mairs All Aye
To approve Moore Engineering invoice SIN006222 in the amount of $214,723.20
MOTION – Matzke SECOND – Mairs All Aye
To approve the new policy presented by the Sanitation Committee.
MOTION – Matzke SECOND – Mairs
To approve the airport lease with 3rd Gen Aviation with modifications. All Aye
MOTION – Gemar SECOND – Hoff All Aye
To approve the 2026 Beer/Liquor applications:
2026-5 Lao Thai Kitchen
2026-6 The Bronc
2026-7 Grog Shop
GAMING PERMIT APPROVED BY AUDITOR’S OFFICE
2026-3 Lisbon Public Library, Raffle – 12/7/2025
BUILDING PERMITS APPROVED BY CODE ADMINISTRATOR
3240 Rasmusson Developments (Riverside Building Center), 1015 Main St – Concrete slab
3241 Griggs Poor Side Repair, 1040 Birch St – Building addition (pending payment)
MOTION – Waletzko SECOND – Hoff
To approve the bills: All Aye
| -98373 | DICKEY RURAL NETWORKS | 120.81 | 20260 | PYE-BARKER | 491.00 |
| -98372 | DICKEY RURAL NETWORKS | 75.82 | 20261 | DIFFERDING ELECTRIC LLC | 1980.00 |
| -98371 | CITY OF LISBON | 201.82 | 20262 | 3RD GEN AVIATION LLC | 258.41 |
| -98370 | MARCO TECHNOLOGIES LLC | 154.32 | 20263 | QUINTIN MARSHALL | 20.00 |
| -98369 | FATMAN TRASH, LLC | 30553.74 | 20264 | NORTH SARGENT | 90.00 |
| -98368 | DICKEY RURAL NETWORKS | 713.72 | 20265 | PLAINS GRAIN & AGRONOMY LLC | 353.13 |
| -98367 | CASS COUNTY ELECTRIC COOPERATIVE | 69.84 | 20266 | MOORE ENGINEERING, INC. | 107361.60 |
| -98366 | CASS COUNTY ELECTRIC COOPERATIVE | 343.21 | 20267 | NATHAN CARLSON CONSTRUCTION LLC | 33541.00 |
| -98365 | AFLAC – MONTHLY K1T25 | 618.28 | 20268 | CASSANDRA DICK | 240.00 |
| -98364 | MISC. VENDOR ELEC | 23619.00 | 20269 | S/J PLUMBING | 1386.00 |
| -98363 | VERIZON WIRELESS | 358.21 | 20270 | WARREN JOHNSON | 647.57 |
| -98362 | VERIZON WIRELESS | 119.09 | 20271 | CALVIN BUCHHOLZ | 291.00 |
| -98361 | CARDMEMBER SERVICE | 6983.43 | 20272 | OTTERTAIL POWER COMPANY | 7809.37 |
| -98360 | ARAMARK UNIFORM SERVICES | 667.36 | 20273 | MOBILITYPLUS REHABILITATION | 175.00 |
| 20224 | ND RURAL WATER SYSTEMS ASSN | 100.00 | 20274 | THE BRONC | 8000.00 |
| 20225 | INFORMATION TECHNOLOGY DEPT. | 207.25 | 20275 | PACE ANALYTICAL NATIONAL ATTN A/R | 396.00 |
| 20226 | WALOCK-JOHNSON INSURANCE, INC | 661.00 | 20276 | CASH BOX LIBRARY BOOK SALE | 250.00 |
| 20227 | GORDY’S GRILL N FILL | 40.46 | 20277 | UNITED RENTAL | 6600.00 |
| 20228 | GORDY’S GRILL N FILL | 679.94 | 20278 | JERRY GEMAR | 581.39 |
| 20229 | ESU PURSUITS | 65000.00 | 20279 | ANGIE WALETZKO | 66.75 |
| 20230 | WELTON’S TIRE SERVICE | 148.87 | 20280 | MONTE KRCHNAVY | 20.00 |
| 20231 | OVERN ELECTRIC | 300.00 | 20281 | WARREN JOHNSON | 321.61 |
| 20232 | BREMER TRUST NA | 385.46 | 20282 | CALVIN BUCHHOLZ | 197.50 |
| 20233 | DAKOTA WATER SOLUTIONS | 70.00 | 20284 | THE WINDOW MAN | 35.00 |
| 20234 | CASUAL LIVING, INC | 40.00 | 20285 | D. EXCAVATING Inc. | 4643.00 |
| 20235 | CITY OF FARGO | 28.00 | 20286 | ADVANCED ENGINEERING & ENVIROMENTAL SERV | 2931.00 |
| 20236 | STURDEVANT’S AUTO PARTS | 48.28 | 20287 | OVERN ELECTRIC | 600.00 |
| 20237 | AVID HAWK LLC | 25.00 | 20288 | NORTH DAKOTA ONE CALL, INC. | 37.20 |
| 20238 | BRIDES BY JULIE | 210.00 | 20289 | GRAYMONT (WI) LLC | 6423.42 |
| 20239 | RIVERSIDE BUILDING CENTER | 268.04 | 20290 | BRI-TON | 40.00 |
| 20240 | ADGRAPHICS | 255.00 | 20291 | LOFFLER | 86.80 |
| 20241 | LISBON AREA LIONS | 300.00 | 20292 | AGGREGATE INDUSTRIES | 746.50 |
| 20242 | LIQ’R PIGZ M/C | 790.36 | 20293 | EQUIPMENT BLADES INC | 8694.42 |
| 20243 | RANSOM COUNTY FAIR BOARD | 3500.00 | 20294 | ARIK CHRISTIANSON | 280.00 |
| 20244 | LISBON CIVIC & COMMERCE | 5796.00 | 20295 | HAYDEN ENGER | 175.00 |
| 20245 | KAM HOFF | 200.00 | 20296 | LANCE TUHY | 105.00 |
| 20246 | BRAEDEN HOFF | 200.00 | 20297 | JANNA MILLER | 103.60 |
| 20247 | MADI HOFF | 100.00 | 20298 | B & L PLUMBING & EXCAVATING | 300.00 |
| 20248 | SCENIC SIGN CORP | 3130.00 | 20299 | LISBON FIRE DEPARTMENT | 3322.83 |
| 20249 | RECORD KEEPERS LLC | 17.50 | 20300 | AL REINKE | 1300.00 |
| 20250 | CORE AND MAIN | 341.52 | 20301 | INDUCTIVE AUTOMATION LLC | 6501.60 |
| 20251 | FERGUSON WATERWORKS #2516 | 53.76 | 20302 | KOTACO | 214.73 |
| 20252 | HAWKINS, INC. | 23137.46 | 20303 | CENTER POINT LARGE PRINT | 50.00 |
| 20253 | TITAN MACHINERY | 198.47 | 20304 | NORTH DAKOTA WATER COALITION | 1000.00 |
| 20254 | BRI-TON | 3.86 | 20305 | COMPUTER EXPRESS | 819.00 |
| 20255 | MIDWEST PEST CONTROL | 2500.00 | 20306 | WALOCK-JOHNSON INSURANCE, INC | 9.00 |
| 20256 | POOR SIDE REPAIR | 268.75 | 20307 | GORDY’S GRILL N FILL | 68.95 |
| 20257 | CHS DAKOTA PLAINS AG | 1703.52 | 20308 | GORDY’S GRILL N FILL | 3.98 |
| 20258 | RANSOM COUNTY GAZETTE/ SARGENT COUNTY TE | 31.40 | 20309 | CITY OF LISBON | 15718.24 |
| 20259 | ARNTSON STEWART WEGNER PC ATTORNEYS AT L | 2781.45 | 20310 | POSTMASTER | 270.56 |
The City office will be closed December 25 & 26 for the Christmas holiday.
Meeting Adjourned at 8:31pm
ATTEST:
______________________________
TIM MEYER, MAYOR
__________________________________
KRISTINA L DICK – AUDITOR