Downloadable copy of minutes: Jan 5 Meeting
January 5, 2026
The meeting was called to order by Council president Rob Waletzko. Council Members present were Jordan Matzke, Julie Cole, Sandy Hoff and LyDell Mairs. Guests present were Eric King, Jon Oien, Janna Miller, Jeff Leadbetter, Tracy Eslinger – Moore Engineering, Jerry Gemar, Dylan Thomes, Jim Thomes, Nicole Thomes, Lisa Evenson. The following guests joined via Zoom; Lynn Kaspari – Ransom County Gazette and Kevin Bergemann.
MOTION – Mairs SECOND – Matzke
To approve the minutes of the December 1, 2025 meeting. All Aye
MOTION – Mairs SECOND – Matzke
To approve 25% credit to the water portion billing at 101 5 Ave E in the amount of $323.36. All Aye
MOTION – Matzke SECOND – Cole
To approve the police report. All Aye
MOTION – Mairs SECOND – Cole
To approve policy updates to the police policy manual as presented. All Aye
MOTION – Mairs SECOND – Hoff All Aye
To approve the bid of $1256.00 for the 2016 Ford Explorer with agreement for purchaser to pick up within 30 days.
MOTION – Cole SECOND – Hoff
To approve the public works report. All Aye
MOTION – Hoff SECOND – Cole
To approve the auditor/economic development report. All Aye
MOTION – Cole SECOND – Waletzko
To approve the bond resolution be signed by Mayor Meyer and Kristina. All Aye
MOTION – Mairs SECOND – Waletzko
To enter bids in minutes, refer to Engineer’s Statement of Estimated Cost, and file with city auditor. All Aye
MOTION – Mairs SECOND – Matzke
To accept bid and award contract of $9,178,440.50 by Sellin Brothers, Inc. contingent upon approval from the North Dakota Department of Environmental Quality for Project 20337. All Aye
MOTION – Waletzko SECOND – Hoff
Submit construction cost-share application to Department of Water Resources, for project 20337. All Aye
Rob announced that there will be 3 council positions opening as well as the mayor position in 2026.
MOTION – Matzke SECOND – Cole All Aye
To approve the off site liquor license for the Lisbon Bissell Golf Club, 1/23/2026 6pm-1am at the Lisbon Opera House.
MOTION – Hoff SECOND – Mairs
To approve the bills:
| -98358 | E | DICKEY RURAL NETWORKS | 65.74 | 20355 | LISBON TRUE VALUE | 112.42 |
| -98357 | E | MARCO TECHNOLOGIES LLC | 154.32 | 20356 | CROSSROADS ELECTRIC, INC. | 5000.00 |
| -98356 | E | FATMAN TRASH, LLC | 30553.74 | 20357 | FERGUS FALLS MONUMENT CO INC | 873.00 |
| -98355 | E | AFLAC – MONTHLY K1T25 | 596.96 | 20358 | HERZOG ROOFING | 64000.00 |
| -98354 | E | DICKEY RURAL NETWORKS | 714.04 | 20359 | DUFFY FROMEKE | 4000.00 |
| -98353 | E | CITY OF LISBON | 382.20 | 20360 | KRISTINA L DICK | 256.20 |
| -98352 | E | CASS COUNTY ELECTRIC COOPERATIVE | 103.14 | 20361 | MIDWEST PEST CONTROL | 90.00 |
| -98351 | E | CASS COUNTY ELECTRIC COOPERATIVE | 440.63 | 20362 | ND DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | 1088.90 |
| -98350 | E | CARDMEMBER SERVICE | 8737.87 | 20363 | ECONOMY PROPANE LLC | 3189.21 |
| -98349 | E | BANK OF NORTH DAKOTA | 69342.66 | 20364 | CITY OF LISBON | 20.00 |
| -98348 | E | VERIZON WIRELESS | 358.21 | 20365 | JANNA MILLER | 85.40 |
| -98347 | E | VERIZON WIRELESS | 805.12 | 20366 | OVERN ELECTRIC | 610.50 |
| -98346 | E | HEARTLAND PAYMENT SYSTEMS | 130.97 | 20367 | COMPUTER EXPRESS | 315.00 |
| 20322 | S | LISBON CIVIC & COMMERCE | 40000.00 | 20368 | BENJAMIN ZAHRBOCK | 1000.00 |
| 20323 | S | DOLF ENTERPRISES LLC | 3175.00 | 20369 | NORTHWEST ASPHALT AND MAINTENANCE | 31752.00 |
| 20324 | S | ECONOMY PROPANE LLC | 425.50 | 20370 | NICK HORGESHIMER | 1000.00 |
| 20325 | S | HAWKINS, INC. | 3402.30 | 20371 | CHS DAKOTA PLAINS AG | 85.00 |
| 20326 | S | TEAM LABORATORY CHEMICAL CORP LLC | 5925.00 | 20372 | EPPLER LAW OFFICE | 50.00 |
| 20327 | S | DEPARTMENT OF ENVIORNMENTAL QUALITY | 61.17 | 20373 | DAKOTA FENCE | 2215.00 |
| 20328 | S | SUBWAY | 50.00 | 20374 | OVERN ELECTRIC | 181.90 |
| 20329 | S | I SCREAM U SCREAM | 50.00 | 20375 | BRI-TON | 8.78 |
| 20330 | S | THE BRONC | 50.00 | 20376 | HAWKINS, INC. | 2286.03 |
| 20332 | S | BERT’S TRUCK EQUIPMENT | 18202.30 | 20377 | DEMCO | 154.05 |
| 20333 | S | OTTERTAIL POWER COMPANY | 8411.95 | 20378 | ND DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | 984.95 |
| 20334 | S | BREMER TRUST NA | 383.50 | 20379 | NORTH DAKOTA LEAGUE OF CITIES | 560.00 |
| 20335 | S | LOFFLER | 72.30 | 20380 | AQUA LAWN | 1922.08 |
| 20336 | S | TEAL’S MARKET | 1.98 | 20381 | OVERN ELECTRIC | 652.30 |
| 20337 | S | CITY OF FARGO | 198.00 | 20382 | TEAL’S MARKET | 1130.60 |
| 20338 | S | WELTON’S TIRE SERVICE | 937.05 | 20383 | GORDY’S GRILL N FILL | 29.01 |
| 20339 | S | MEGAN HUETHER | 0.00 | 20384 | RIVERSIDE BUILDING CENTER | 9470.19 |
| 20340 | S | RANSOM COUNTY WATER RESOURCE DISTRICT | 300.00 | 20385 | LISBON OPERA HOUSE | 7360.00 |
| 20341 | S | MINN-KOTA COMMUNICATIONS INC | 830.00 | 20386 | CITY OF LISBON | 14681.86 |
| 20342 | S | MUNICPAL FINANCE OFFICERS ASSOCIATION | 80.00 | 20387 | JERRY GEMAR | 581.39 |
| 20343 | S | NAPA AUTO PARTS | 668.12 | 20388 | RANSOM COUNTY FAIR BOARD | 13000.00 |
| 20344 | S | STURDEVANT’S AUTO PARTS | 88.94 | 20389 | CASSANDRA DICK | 240.00 |
| 20345 | S | JOHN LUX | 500.00 | 20390 | NDSCS – TRAINND SE DIVISION | 299.00 |
| 20346 | S | DARRIN ANDERSON | 500.00 | 20391 | USA BLUE BOOK | 676.14 |
| 20347 | S | NEIL OLERUD | 500.00 | 20392 | MOORE ENGINEERING, INC. | 214723.20 |
| 20348 | S | MIKE NIMS | 1500.00 | 20393 | AL REINKE | 760.00 |
| 20349 | S | JASON DICK | 1500.00 | 20394 | RYAN LUKES | 150.00 |
| 20350 | S | MEGAN HUETHER | 1000.00 | 20395 | LISBON FIRE DEPARTMENT | 5420.60 |
| 20351 | S | RYAN LUKES | 75.00 | 20396 | POSTMASTER | 269.40 |
| 20352 | S | CALVIN BUCHHOLZ | 40.40 | 20397 | LISBON CIVIC & COMMERCE | 3750.00 |
| 20353 | S | JOHN DEERE FINANCIAL | 563.35 | 20398 | DAKOTA WATER SOLUTIONS | 62.00 |
| 20354 | S | RANDY GALLAGHER | 280.00 | 20399 | GORDY’S GRILL N FILL | 95.98 |
| 20400 | HAROLD ROTUNDA | 4900.00 | ||||
| 20401 | JOSH CRELLIN | 250.00 | ||||
| 20402 | KOTACO | 354.15 | ||||
| 20403 | LISBON TRUE VALUE | 55.24 | ||||
| 20405 | COLLIERS SECURITIES LLC | 300.00 | ||||
| 20406 | WALOCK-JOHNSON INSURANCE, INC | 323.00 | ||||
| 20407 | FATMAN TRASH, LLC | 183.75 | ||||
| 20409 | WILLIAM E. YOUNG COMPANY | 8335.16 |
Meeting Adjourned at 7:53pm
ATTEST:
______________________________
TIM MEYER, MAYOR
__________________________________
KRISTINA L DICK – AUDITOR