Downloadable copy of minutes: Oct 6 2025 Meeting
October 6,2025
The meeting was called to order by Mayor Tim Meyer. Council Members present Julie Cole, Ben Gemar, Jordan Matzke, Rob Waletzko, Sandy Hoff and LyDell Mairs. Guests present were Eric King, Jon Oien, Janna Miller, Jeff Leadbetter, Brent Bogar – LAWA representative, Tracy Eslinger – Moore Engineering, Kevin and Heather Bergemann, Sara Lyons. The following guest joined via Zoom; Lynn Kaspari – Ransom County Gazette and Kari Breker.
MOTION – Cole SECOND – Matzke
To approve the minutes of the September 2, 2025 meeting. All Aye
MOTION – Waletzko SECOND – Hoff All Aye
To award the bid for contents at 305 Rose St to Kevin & Heather Bergemann in the amount of $1,500. The contents wanted are to be removed by 11/10/2025.
MOTION – Waletzko SECOND – Matzke All Aye
To name Tim Meyer as representative and Ben Gemar as an alternate to the Lake Agassiz Water Authority board.
MOTION – Matzke SECOND – Hoff
To approve the police report. All Aye
MOTION – Gemar SECOND – Mairs
To approve the public works report. All Aye
MOTION – Waletzko SECOND – Mairs
To approve an amendment to the Aug 4, 2025 motion to add $2/mo fee to water meters greater than 1’ to exclude businesses and multi-family properties with a single meter installed. All Aye
MOTION – Waletzko SECOND – Cole
To approve the auditor/economic development report. All Aye
MOTION – Matzke SECOND – Cole
To approve the final budget of $893,690.96 to be sent to the county. All Aye
MOTION – Gemar SECOND – Cole
To approve the revenue bond resolution. All Aye
MOTION – Mairs SECOND – Gemar
To approve the Moore Engineering invoice in the amount of $177,778.20. All Aye
Tracy Eslinger, Engineer with Moore Engineering, gave updates on the projects to the Council.
MOTION – Gemar SECOND – Matzke
To approve Moore Engineering to advertise for bids on Utility Improvement District #2023-1 project. All Aye
LyDell Mairs gave an update on the airport. There will be new lighting installed in the T hanger and office.
Sara Lyons, Rec board president, was present to give an update on the Sandager field improvements.
MOTION – Mairs SECOND – Hoff
To approve the Rec board to apply for 5-year $70,000 loan, if necessary. All Aye
MOTION – Cole SECOND – Hoff
To approve the 2025 liquor license for the BK Lao Thai Kitchen pending state license approval. All Aye
MOTION – Waletzko SECOND – Hoff All Aye
To approve off site liquor licenses:
Lisbon Bissell Golf Course – Wedding dance @ Expo, 11/15 4pm-2am
Cattleman’s Club – CHI Gala @ Expo, 11/21 4pm-2am
GAMING PERMIT APPROVED BY AUDITOR’S OFFICE
2025-35 Michels Family Benefit, Raffle – 9/20/25
2025-36 Lisbon Bissell Gold ladies’ day group, Raffle board – 10/15/2025
2025-37 Am Vets Post #26, Raffle – 10/31/2025
2025-38 Trinity Lutheran Church, 50/50 raffle – 10/12/2025
BUILDING PERMITS APPROVED BY CODE ADMINISTRATOR
3232 Bryon & Renee Cunningham, 403 6th Ave E – Garage, shop
3233 Michael Carroll, 102 Main St – Storage
3234 Gordy’s Grill & Fill, 805 Main St – Interior & Exterior updates (pending final payment)
3236 Lisbon Rec Board, Sandager Park – Building/dugout remodel
MOTION – Waletzko SECOND – Hoff
To approve the bills: All Aye
| -98402 | DICKEY RURAL NETWORKS | 120.61 | 20100 | NORTH DAKOTA WATER USERS ASSOCIATION | 325.00 |
| -98401 | DICKEY RURAL NETWORKS | 76.21 | 20101 | MOORE ENGINEERING, INC. | 9903.10 |
| -98400 | CITY OF LISBON | 247.97 | 20102 | STARION BOND SERVICES | 1867.50 |
| -98399 | DICKEY RURAL NETWORKS | 709.30 | 20103 | GORDY’S GRILL N FILL | 30.93 |
| -98398 | MARCO TECHNOLOGIES LLC | 154.32 | 20104 | LEADBETTER LAW OFFICE | 7115.26 |
| -98397 | CASS COUNTY ELECTRIC COOPERATIVE | 69.83 | 20105 | RANSOM COUNTY TAX DIRECTOR | 3385.00 |
| -98396 | CASS COUNTY ELECTRIC COOPERATIVE | 299.95 | 20106 | INTERSTATE ALL BATTERY CENTER | 55.60 |
| -98395 | VERIZON WIRELESS | 358.17 | 20107 | TROY JORGENSON | 270.00 |
| -98394 | VERIZON WIRELESS | 119.07 | 20108 | RIVERSIDE BUILDING CENTER | 38.39 |
| -98393 | HEARTLAND PAYMENT SYSTEMS | 136.67 | 20109 | SCHEELS FARGO | 574.90 |
| -98392 | CARDMEMBER SERVICE | 6331.54 | 20110 | RANSOM COUNTY FAIR BOARD | 5000.00 |
| -98391 | FATMAN TRASH, LLC | 30553.74 | 20111 | RURAL DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION | 26395.52 |
| -98390 | AFLAC – MONTHLY K1T25 | 618.28 | 20112 | SYN-TECH SYSTEMS | 550.00 |
| -98389 | AFLAC – MONTHLY K1T25 | 618.28 | 20113 | BANK OF NORTH DAKOTA | 11210.39 |
| 20059 | COMPUTER EXPRESS | 315.00 | 20114 | BRENCO CLEANING EQUIP & JANITORIAL SUPPL | 8500.00 |
| 20060 | OTTERTAIL POWER COMPANY | 7570.80 | 20115 | NORTH DAKOTA ONE CALL, INC. | 18.00 |
| 20061 | COMPUTER EXPRESS | 1569.96 | 20116 | BIERSCHBACH EQUIMENT & SUPPLY | 151.00 |
| 20062 | ADVANCED ENGINEERING & ENVIROMENTAL SERV | 139149.00 | 20117 | SANITATION PRODUCTS, INC | 635.76 |
| 20063 | WARREN JOHNSON | 619.44 | 20118 | ADVANCED ENGINEERING & ENVIROMENTAL SERV | 180.00 |
| 20064 | RANDY GALLAGHER | 120.00 | 20119 | ACME TOOLS | 208.97 |
| 20065 | CASSANDRA DICK | 240.00 | 20120 | AW DIESEL SERVICE | 429.00 |
| 20066 | HAROLD ROTUNDA | 4900.00 | 20121 | CHS DAKOTA PLAINS AG | 985.60 |
| 20067 | POWERPLAN | 234.16 | 20122 | CERTIFIED LABORATORIES | 168.95 |
| 20068 | MOORE ENGINEERING, INC. | 6524.50 | 20123 | HAWKINS, INC. | 5891.76 |
| 20069 | OVERN ELECTRIC | 20930.00 | 20124 | FERGUSON WATERWORKS #2516 | 6839.86 |
| 20070 | POSTMASTER | 162.00 | 20125 | WARREN JOHNSON | 393.39 |
| 20071 | WELTON’S TIRE SERVICE | 233.95 | 20126 | CALVIN BUCHHOLZ | 142.50 |
| 20072 | CITY OF FARGO | 28.00 | 20127 | KRISTINA L DICK | 256.20 |
| 20073 | MIDWEST PEST CONTROL | 2500.00 | 20128 | ANGIE WALETZKO | 60.25 |
| 20074 | RANSOM COUNTY GAZETTE/ SARGENT COUNTY TE | 286.00 | 20129 | GORDY’S GRILL N FILL | 241.02 |
| 20075 | BLACK MOUNTAIN SOFTWARE | 18797.52 | 20130 | LISBON FIRE DEPARTMENT | 1484.84 |
| 20076 | THE WINDOW MAN | 35.00 | 20131 | MATT LYONS | 194.00 |
| 20077 | LISBON TRUE VALUE | 363.90 | 20132 | DEMCO | 122.03 |
| 20078 | STURDEVANT’S AUTO PARTS | 184.77 | 20133 | POSTMASTER | 78.00 |
| 20080 | KOTACO | 624.65 | 20134 | OAKES PUBLIC SCHOOLS | 150.00 |
| 20081 | TITAN MACHINERY | 159.58 | 20135 | SARGENT CENTRAL PUBLIC SCHOOLS | 150.00 |
| 20082 | SWANSTON EQUIPMENT CORPORATION | 4500.00 | 20136 | JERRY GEMAR | 506.20 |
| 20083 | DAKOTA FENCE | 2215.00 | 20137 | GORDY’S GRILL N FILL | 1155.10 |
| 20086 | DAKOTA WATER SOLUTIONS | 62.00 | 20138 | LISBON PARK BOARD | 15000.00 |
| 20087 | JERRY GEMAR | 581.39 | 20139 | CITY OF LISBON | 16968.08 |
| 20088 | NAASTAD BROTHERS, INC. | 46807.00 | 20140 | LEADBETTR TRUST ACCOUNT | 0.00 |
| 20089 | DOOLEY’S PETROLEUM INC | 6150.00 | 20141 | POSTMASTER | 273.97 |
| 20090 | INFORMATION TECHNOLOGY DEPT. | 589.50 | 20144 | ANGIE WALETZKO | 125.00 |
| 20091 | WARD KUEHN | 275.00 | |||
| 20092 | JOHN DEERE FINANCIAL | 282.69 | |||
| 20093 | RECORD KEEPERS LLC | 17.50 | |||
| 20094 | SANFORD HEALTH OCCUPATIONAL MEDICINE CLI | 56.00 |
Meeting Adjourned at 8:30pm
ATTEST:
______________________________
TIM MEYER, MAYOR
__________________________________
KRISTINA L DICK – AUDITOR